Cennik
Sprawdz ceny naszych urządzeń, dowiedz się jak szybko i bez komplikacji złożyć zamówienie oraz wygeneruj swoje własne zestawienie on-line
Stwórz zestawienie on-line
Tworzenie zestawienia...
Sprawdź jak złożyć zamówienie
Niniejsza oferta handlowa została sporządzona wedlug danych ze strony Vernier i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Aktualna cena zostanie podana w dniu wystawienia faktury pro forma według bieżącego kursu USD.
Dla zamówień o wartości powyżej 500 PLN netto transport jest gratis.
Dla zamówień o wartości mniejszej niż 500 PLN netto, koszt transportu wynosi 150 PLN. Wielkośc tej opłaty wynika z konieczności sprowadzenia towaru zza oceanu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem vernier@siltegro.com lub telefoniczny.
Ceny z tabeli poniżej przeliczone są według aktualnego średnigo kursu dolara.
| Kod | Nazwa produktu | Cena(PLN) | Cena z VAT(23%) | Ile |
|---|---|---|---|---|
| 30V-BTA | 30-Volt Voltage Probe | 210,61 | 259,05 | |
| 3D-BTA | 3-Axis Accelerometer | 526,51 | 647,61 | |
| 7120B | BNC pH Electrode | 198,91 | 244,65 | |
| AA-OEK | Adjustable Analyzer Replacement | 292,51 | 359,79 | |
| AAR-OEK | Adjustable Analyzer for Rotary Motion Sensor Replacement | 214,51 | 263,84 | |
| ABIO-DX | LabPro Advanced Biology Deluxe Package | 7195,7 | 8850,71 | |
| ABIO-ST | LabPro Advanced Biology Starter Package | 3432,1 | 4221,48 | |
| ABP-CD | Activity Based Physics HS CD | 1326,04 | 1631,03 | |
| ACC-BTA | 25-g Accelerometer | 491,41 | 604,44 | |
| ACC-ROD | Rod for Photogate or Dual-Range Force Sensor | 23,4 | 28,78 | |
| ACC-VDS | Fasteners for Dual-Range Force Sensor and Accelerometer | 58,5 | 71,96 | |
| AG-DX | LabPro Agricultural Science Deluxe Package | 7273,71 | 8946,66 | |
| AG-STR | LabPro Agricultural Science Starter Package | 3541,3 | 4355,8 | |
| AK-RMV | Rotational Motion Accessory Kit | 549,92 | 676,4 | |
| AL-VDS | Adjustable Two Foot Leveler | 54,6 | 67,16 | |
| ALTA | ALTA II Reflectance Spectrometer | 877,52 | 1079,36 | |
| AM-OEK | Adjustable Mirror Replacement | 152,1 | 187,09 | |
| AMPK | Amusement Park Physics | 187,21 | 230,26 | |
| ANM-BTA | Anemometer | 475,81 | 585,25 | |
| APT-OEK | Aperture Assembly | 93,6 | 115,13 | |
| AS-VDS | Adjustable End Stop | 42,9 | 52,77 | |
| ATA-DFS | Air Track Adapter | 312,01 | 383,77 | |
| AWV | Agricultural Science with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| B-SPA | Pulley Bracket | 66,3 | 81,55 | |
| BAR-BTA | Barometer | 378,31 | 465,32 | |
| BB-BTA | Breadboard Cable (Analog) | 54,6 | 67,16 | |
| BB-BTD | Breadboard Cable (Digital) | 54,6 | 67,16 | |
| BC-2000 | BioChamber 2000 | 101,4 | 124,73 | |
| BC-250 | BioChamber 250 | 35,1 | 43,17 | |
| BD-100X | ProScope 100X Lens | 1010,13 | 1242,46 | |
| BD-10X | ProScope 1-10X Lens | 951,63 | 1170,5 | |
| BD-200X | ProScope 200X Lens | 1010,13 | 1242,46 | |
| BD-30N | ProScope 30N Lens | 951,63 | 1170,5 | |
| BD-400X | ProScope 400X Lens | 1548,34 | 1904,46 | |
| BD-50X | ProScope 50X Lens | 889,23 | 1093,75 | |
| BD-BODY | ProScope HR Base Unit | 904,83 | 1112,94 | |
| BD-CMOUNT | ProScope C-Mount Adapter with IR Cut Filter | 276,91 | 340,6 | |
| BD-DLX | ProScope HR Deluxe Kit | 5070,14 | 6236,28 | |
| BD-HC | ProScope Hard Case | 261,31 | 321,41 | |
| BD-HR-ALAB | ProScope HR Advanced Lab | 7488,21 | 9210,5 | |
| BD-HR-LAB | ProScope HR Lab | 5499,16 | 6763,96 | |
| BD-HR-LVL1 | ProScope HR CSI Science Level 1 | 2176,26 | 2676,8 | |
| BD-HR-LVL2 | ProScope HR CSI Science Level 2 | 4836,14 | 5948,45 | |
| BD-HR2-BIOL | Biology ProScope HR2 Kit | 3658,3 | 4499,71 | |
| BD-HR2-DLX | ProScope HR2 Deluxe Kit | 5350,95 | 6581,67 | |
| BD-HR2B | Basic ProScope HR2 Kit | 1575,64 | 1938,04 | |
| BD-HR2BODY | ProScope HR2 Base Unit | 1123,23 | 1381,57 | |
| BD-HRB | Basic ProScope HR Kit | 1123,23 | 1381,57 | |
| BD-HRBIOL | Biology ProScope HR Kit | 3377,5 | 4154,32 | |
| BD-MTA | ProScope Microscope Tube Adapter | 772,22 | 949,83 | |
| BD-STAND | ProScope Stand | 526,51 | 647,61 | |
| BIO-A | Advanced Biology with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| BIO-I | Investigating Biology through Inquiry | 257,41 | 316,61 | |
| BIO-LP-DX | LabPro Biology Deluxe Package | 8225,33 | 10117,16 | |
| BIO-LP-STR | LabPro Biology Starter Package | 3588,1 | 4413,36 | |
| BL-DBS | Blue Digital Bioimaging System | 4239,42 | 5214,49 | |
| BLK | Bumper and Launcher Kit | 475,81 | 585,25 | |
| BLUE-USB | Bluetooth USB Adapter | 198,91 | 244,65 | |
| BLUE-VIEW | BlueView Transilluminator | 2250,36 | 2767,95 | |
| BPS-BTA | Blood Pressure Sensor | 557,72 | 685,99 | |
| BTA-DIN | BTA to DIN Adapter | 23,4 | 28,78 | |
| BTA-ELV | Analog Proto Board Connector | 54,6 | 67,16 | |
| BTA-NXT | NXT Sensor Adapter | 195,01 | 239,86 | |
| BTD-ELV | Digital Proto Board Connector | 54,6 | 67,16 | |
| BTL | pH Storage Solution Bottles (5) | 54,6 | 67,16 | |
| BULB | 10 #48 2.0V Lamps for Vernier Circuit Board | 50,7 | 62,36 | |
| BWV | Biology with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| CA-BTA | Calcium Ion-Selective Electrode | 893,13 | 1098,54 | |
| CA-HST | Standard High Ca ISE Solution | 85,8 | 105,54 | |
| CA-LST | Standard Low Ca ISE Solution | 85,8 | 105,54 | |
| CA-MOD | Calcium Replacement Module | 335,41 | 412,55 | |
| CART-P | Plunger Cart | 522,61 | 642,82 | |
| CART-S | Standard Cart | 452,41 | 556,47 | |
| CB-BTA | LabPro/CBL2 Analog Cable | 23,4 | 28,78 | |
| CB-BTD | LabPro/CBL2 Digital Cable | 23,4 | 28,78 | |
| CB-IRT | Cable for Infrared Thermometer | 81,9 | 100,74 | |
| CB-SLM | Cable for Sound Level Meter | 81,9 | 100,74 | |
| CB-SLM | Cable for Sound Level Meter | 81,9 | 100,74 | |
| CB-USB | Cable LabPro USB (Mac and PC) | 27,3 | 33,58 | |
| CBL-2P | CBL Dual Photogate Adapter | 97,5 | 119,93 | |
| CBL-P | CBL Photogate Adapter | 23,4 | 28,78 | |
| CBL-RJ11 | CBL Adapter for ULI Motion Detector | 23,4 | 28,78 | |
| CBL2 | CBL 2 | 1041,33 | 1280,84 | |
| CBR2 | CBR 2 | 627,92 | 772,34 | |
| CBT | Chest Belt Transmitter | 257,41 | 316,61 | |
| CCS-BTA | Constant Current System | 315,91 | 388,57 | |
| CELLS-POL | Chemical Polarimeter Cells | 351,01 | 431,74 | |
| CFA | Centripetal Force Apparatus | 1957,86 | 2408,16 | |
| CHA-ST | LabPro Advanced Chemistry Starter Package | 3650,5 | 4490,12 | |
| CHEM-A | Advanced Chemistry with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| CHEM-DX | LabPro Chemistry Deluxe Package | 3787,01 | 4658,02 | |
| CHEM-I | Investigating Chemistry through Inquiry | 257,41 | 316,61 | |
| CHEM-O | Organic Chemistry with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| CHEM-POL | Polarimeter (Chemical) | 2648,17 | 3257,25 | |
| CHEM-STR | LabPro Chemistry Starter Package | 2250,36 | 2767,95 | |
| CL-BTA | Chloride Ion-Selective Electrode | 893,13 | 1098,54 | |
| CL-HST | Standard High Cl ISE Solution | 85,8 | 105,54 | |
| CL-LST | Standard Low Cl ISE Solution | 85,8 | 105,54 | |
| CM-OEK | Color Mixer Kit | 822,92 | 1012,2 | |
| CMV-LP | Ciencias con lo Mejor de Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| CNM-OEK | Convex Mirror Replacement | 128,7 | 158,31 | |
| CO2-BTA | CO2 Gas Sensor | 1240,23 | 1525,49 | |
| CO2-BTL | 250 mL Nalgene Bottle w/Lid | 19,5 | 23,99 | |
| CO2-GROM | Grommets for CO2 Gas Sensor | 35,1 | 43,17 | |
| COL-BTA | Colorimeter | 573,32 | 705,18 | |
| COMP-DX | LabPro Science Department Deluxe Package | 8326,73 | 10241,88 | |
| CON-BTA | Conductivity Probe | 475,81 | 585,25 | |
| CON-HST | Standard High Concentration (12880 μS/cm) Solution | 85,8 | 105,54 | |
| CON-LST | Standard Low Concentration (150 μS/cm) Solution | 85,8 | 105,54 | |
| CON-MST | Standard Medium Concentration (1413 μS/cm) Solution | 85,8 | 105,54 | |
| CPV | Ciencia en la Primaria con Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| CRG-BTA | Charge Sensor | 397,81 | 489,31 | |
| CUFF-LG | Blood Pressure Cuff (Large) | 187,21 | 230,26 | |
| CUFF-SM | Blood Pressure Cuff (Small) | 171,6 | 211,07 | |
| CUFF-STD | Blood Pressure Cuff (Standard) | 159,9 | 196,68 | |
| CUV | Plastic Cuvettes (visible range) | 81,9 | 100,74 | |
| CUV-HOLD | Cuvette Holder | 19,5 | 23,99 | |
| CUV-LID | Cuvette Lids (100 per pack) | 27,3 | 33,58 | |
| CUV-RACK | Cuvette Rack | 50,7 | 62,36 | |
| CUV-UV | Plastic Cuvettes (UV-VIS) | 471,91 | 580,45 | |
| CWV | Chemistry with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| DAK | Diffraction Apparatus | 2940,68 | 3617,04 | |
| DCP-BTA | Current Probe | 210,61 | 259,05 | |
| DCR | Davis Vantage Pro2 Wireless Console/Receiver | 1567,84 | 1928,45 | |
| DCU-BTD | Digital Control Unit | 323,71 | 398,16 | |
| DEN | A Den of Inquiry Volume 1 | 214,51 | 263,84 | |
| DEN2 | A Den of Inquiry Volume 2 | 214,51 | 263,84 | |
| DFS-BTA | Dual-Range Force Sensor | 581,12 | 714,77 | |
| DG-BTD | LabPro Digital Adapter | 23,4 | 28,78 | |
| DIN-BTA | DIN to BTA Adapter | 23,4 | 28,78 | |
| DMPL | Mounting Pole Kit (Weather Station) | 187,21 | 230,26 | |
| DMTR | Mounting Tripod Kit (Weather Station) | 397,81 | 489,31 | |
| DO-BTA | Dissolved Oxygen Sensor | 1041,33 | 1280,84 | |
| DO-CAL | DO Calibration Solution | 23,4 | 28,78 | |
| DRM-BTD | Digital Radiation Monitor | 1786,25 | 2197,09 | |
| DSS-DAK | Diffraction Slit System | 795,62 | 978,62 | |
| DV | Data Vest | 195,01 | 239,86 | |
| DVP-BTA | Differential Voltage Probe | 210,61 | 259,05 | |
| DWL-MAC | Davis WeatherLink for Mac OS X | 877,52 | 1079,36 | |
| DWL-PCU | Davis WeatherLink for Windows | 877,52 | 1079,36 | |
| DWLINK-IP | Davis WeatherLinkIP | 1567,84 | 1928,45 | |
| DWPLUS | Davis Vantage Pro2 Plus Wireless Weather Station | 5280,75 | 6495,32 | |
| DWVP | Davis Vantage Pro2 Wireless Weather Station | 3159,09 | 3885,68 | |
| DWVUE | Davis Vantage Vue Wireless Weather Station | 2098,26 | 2580,86 | |
| DWVUE-CR | Davis Vantage Vue Console/Receiver | 1037,43 | 1276,04 | |
| EA-BTA | Electrode Amplifier | 198,91 | 244,65 | |
| EARTH-DX | LabPro Earth Science Deluxe Package | 4660,63 | 5732,58 | |
| EARTH-STR | LabPro Earth Science Starter Package | 2663,78 | 3276,44 | |
| EBC | External Battery Cable | 35,1 | 43,17 | |
| EHR-BTA | Exercise Heart Rate Monitor | 464,11 | 570,86 | |
| EKG-BTA | EKG Sensor | 780,02 | 959,43 | |
| ELB-TEMP | Let's Go! Investigating Temperature | 81,9 | 100,74 | |
| ELEC | EKG Electrodes | 66,3 | 81,55 | |
| ELEM-DX | Go! Elementary Deluxe Package | 2652,07 | 3262,05 | |
| ELEM-ST | Go! Elementary Starter Package | 1146,63 | 1410,36 | |
| ENV-DX | LabPro Environmental Science Deluxe Package | 6946,1 | 8543,7 | |
| ENV-ST | LabPro Environmental Science Starter Package | 4309,62 | 5300,83 | |
| EPV | Engineering Projects with NI LabVIEW and Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| ESC-GO-DX | Go! Earth Science Deluxe Package | 4430,52 | 5449,55 | |
| ESC-GO-STR | Go! Earth Science Starter Package | 1911,05 | 2350,6 | |
| ESI | Investigating Environmental Science through Inquiry | 257,41 | 316,61 | |
| ESK-CRG | Electrostatics Kit | 581,12 | 714,77 | |
| ESRT-VIS | Red Tide Emissions Spectrometer | 6505,38 | 8001,62 | |
| ESUP | Electrode Support | 54,6 | 67,16 | |
| ESV | Earth Science with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| EWV | Elementary Science with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| EXPS | Extech Digital DC Power Supply | 1123,23 | 1381,57 | |
| EXT-BTA | Analog Extension Cable | 66,3 | 81,55 | |
| EXT-BTD | Digital Extension Cable | 66,3 | 81,55 | |
| EXT-DIN | 5-Pin DIN Extender | 66,3 | 81,55 | |
| EZ-LINK | EasyLink | 296,41 | 364,58 | |
| EZ-TMP | EasyTemp | 202,81 | 249,45 | |
| FAN-VDS | Cart Fan | 319,81 | 393,37 | |
| FATHOM-1 | Fathom Software (Single User) | 690,32 | 849,09 | |
| FATHOM-10 | Fathom Software (10 Users) | 2386,87 | 2935,85 | |
| FATHOM-50 | Fathom Software (50 Users) | 5304,15 | 6524,1 | |
| FATHOM-U | Fathom Software (Unlimited Users) | 7956,22 | 9786,16 | |
| FLO-BTA | Flow Rate Sensor | 686,42 | 844,3 | |
| FOR-DX | LabPro Forensics Deluxe Package | 3935,21 | 4840,31 | |
| FOR-STR | LabPro Forensics Starter Package | 2304,97 | 2835,11 | |
| FP-BTA | Force Plate | 1142,73 | 1405,56 | |
| FP-HAN | Extra Force Plate Handles | 81,9 | 100,74 | |
| FPH-BNC | Flat pH Sensor (pH Electrode Only) | 343,21 | 422,15 | |
| FPH-BTA | Tris-Compatible Flat pH Sensor | 526,51 | 647,61 | |
| FS | DO Filling Solution 125 mL | 35,1 | 43,17 | |
| FTA-DFS | Force Table Adapter | 163,8 | 201,48 | |
| FUSE-HCS | Replacement Fuse for High Current Sensor | 27,3 | 33,58 | |
| FWV | Forensics with Vernier | 159,9 | 196,68 | |
| GA | Graphical Analysis 3 | 319,81 | 393,37 | |
| GA-ST5 | Graphical Analysis Student CD 5-Pack | 54,6 | 67,16 | |
| GC-MINI | Mini Gas Chromatograph | 10233,89 | 12587,68 | |
| GC-SEP | GC Septa (package of 4) | 152,1 | 187,09 | |
| GC-SYR-MIC | GC 1μL Hamilton Syringe | 413,41 | 508,5 | |
| GDL-DAK | Green Diffraction Laser | 1326,04 | 1631,03 | |
| GGL-VPL | Replacement Goggles (Set of 2) | 35,1 | 43,17 | |
| GL-TP | Go!Link Teacher Pack | 2449,27 | 3012,6 | |
| GLC-USB | TI Connectivity Kit USB | 97,5 | 119,93 | |
| GM-CALC | Go! Motion to Calculator Cable | 42,9 | 52,77 | |
| GMC-USB | Go! Motion to Computer Cable | 27,3 | 33,58 | |
| GO-LINK | Go!Link | 304,21 | 374,18 | |
| GO-MOT | Go!Motion | 581,12 | 714,77 | |
| GO-MOT-TP | Go!Motion Teacher Pack | 4489,03 | 5521,5 | |
| GO-QSP | Go!Link Quick-Start Package | 569,42 | 700,38 | |
| GO-TEMP | Go!Temp | 195,01 | 239,86 | |
| GPS-BTA | Gas Pressure Sensor | 413,41 | 508,5 | |
| GT-TP | Go!Temp Teacher Pack | 1548,34 | 1904,46 | |
| HCS-BTA | High Current Sensor | 421,21 | 518,09 | |
| HD-BTA | Hand Dynamometer | 526,51 | 647,61 | |
| HGH-BTA | Hand-Grip Heart Rate Monitor | 631,82 | 777,14 | |
| HGH-GRIP | Hand Grip Transmitter | 499,21 | 614,03 | |
| HOOD | Imaging Hood | 323,71 | 398,16 | |
| HP-A | Human Physiology with Vernier | 257,41 | 316,61 | |
| HR-REC | Heart Rate Receiver | 241,81 | 297,42 | |
| HS-OEK | Half Screen Replacement | 132,6 | 163,1 | |
| HVEK-CRG | High Voltage Electrostatics Kit | 1349,44 | 1659,81 | |
| INA-BTA | Instrumentation Amplifier | 315,91 | 388,57 | |
| IND | Inductor | 214,51 | 263,84 | |
| IPS | Vernier AC Adapter | 58,5 | 71,96 | |
| IRT-BTA | Infrared Thermometer | 846,32 | 1040,98 | |
| KWIRE-TCA | Type-K Thermocouple Wire | 50,7 | 62,36 | |
| L10B-OEK | Replacement 10 cm Converging Lens for Optics Expansion Kit | 93,6 | 115,13 | |
| L15B-OEK | Replacement 15 cm Diverging Lens for Optics Expansion Kit | 93,6 | 115,13 | |
| L20B-OEK | Replacement 20 cm Converging Lens for Optics Expansion Kit | 93,6 | 115,13 | |
| LABPRO | LabPro | 1170,03 | 1439,14 | |
| LABQ2 | LabQuest 2 | 1774,55 | 2182,7 | |
| LASER | Laser Pointer | 97,5 | 119,93 | |
| LC-MATH-DX | TI-Nspire Math Deluxe Package | 3178,59 | 3909,67 | |
| LC-MATH-ST | TI-Nspire Math Starter Package | 2012,46 | 2475,32 | |
| LC-SCI-DX | TI-Nspire Lab Cradle Deluxe Package | 8279,93 | 10184,32 | |
| LC-SCI-ST | TI-Nspire Lab Cradle Starter Package | 4461,73 | 5487,92 | |
| LGA-BTA | Low-g Accelerometer | 475,81 | 585,25 | |
| LM-AB-ST | LabQuest Mini Advanced Biology Starter Package | 3053,79 | 3756,16 | |
| LM-AB-SV | LabQuest Mini Advanced Biology Deluxe Package with SpectroVis Plus | 8681,64 | 10678,42 | |
| LM-ABIO-DX | LabQuest Mini Advanced Biology Deluxe Package with Colorimeter | 6821,29 | 8390,19 | |
| LM-ACSV-DX | LabQuest Mini Advanced Chemistry Deluxe Package with SpectroVis Plus | 5846,26 | 7190,91 | |
| LM-ACSV-ST | LabQuest Mini Advanced Chemistry Starter Package with SpectroVis Plus | 5194,95 | 6389,78 | |
| LM-AG-DX | LabQuest Mini Agricultural Science Deluxe Package | 6895,39 | 8481,34 | |
| LM-AG-ST | LabQuest Mini Agricultural Science Starter Package | 3166,89 | 3895,27 | |
| LM-BIO-DX | LabQuest Mini Biology Deluxe Package | 7850,92 | 9656,63 | |
| LM-BIO-ST | LabQuest Mini Biology Starter Package | 3213,69 | 3952,84 | |
| LM-CH-DX | LabQuest Mini Chemistry Deluxe Package | 3471,1 | 4269,45 | |
| LM-CH-ST | LabQuest Mini Chemistry Starter Package | 1934,45 | 2379,38 | |
| LM-CHA-ST | LabQuest Mini Advanced Chemistry Starter Package | 3330,69 | 4096,75 | |
| LM-CHMA-DX | LabQuest Mini Advanced Chemistry Deluxe Package | 3985,91 | 4902,67 | |
| LM-CMI-DX | LabQuest Mini Inquiry Chemistry Colorimeter Package | 3666,1 | 4509,31 | |
| LM-CMI-SV | LabQuest Mini Inquiry Chemistry SpectroVis Package | 5526,46 | 6797,54 | |
| LM-EP-DX | LabQuest Mini Engineering Projects Deluxe Package | 4723,03 | 5809,33 | |
| LM-EP-ST | LabQuest Mini Engineering Projects Starter Package | 2667,68 | 3281,24 | |
| LM-ES-DX | LabQuest Mini Earth Science Deluxe Package | 4344,72 | 5344,01 | |
| LM-ES-ST | LabQuest Mini Earth Science Starter Package | 2285,46 | 2811,12 | |
| LM-HP-DX | LabQuest Mini Human Physiology Deluxe Package | 5920,37 | 7282,05 | |
| LM-HP-ST | LabQuest Mini Physiology Starter Package | 3400,9 | 4183,1 | |
| LM-MS-DX | LabQuest Mini Middle School Science Deluxe Package | 4633,33 | 5699 | |
| LM-MS-ST | LabQuest Mini Middle School Science Starter Package | 2230,86 | 2743,96 | |
| LM-PHY-DX | LabQuest Mini Physics Deluxe Package | 4664,53 | 5737,37 | |
| LM-PHY-MEC | LabQuest Mini Advanced Physics Mechanics Package | 4102,92 | 5046,59 | |
| LM-PHY-ST | LabQuest Mini Physics Starter Package | 2191,86 | 2695,99 | |
| LM-PS-DX | LabQuest Mini Physical Science Deluxe Package | 4001,51 | 4921,86 | |
| LM-PS-ST | LabQuest Mini Physical Science Starter Package | 2519,47 | 3098,95 | |
| LM-SCI-DX | LabQuest Mini Science Department Deluxe Package | 8010,83 | 9853,32 | |
| LP | Logger Pro 3 | 1006,23 | 1237,66 | |
| LP-ST5 | Logger Pro 3 Student CD 5 Pack | 54,6 | 67,16 | |
| LPL-DAK | Combination Linear Position and High Sensitivity Light Sensor | 2121,66 | 2609,64 | |
| LQ-BAT | LabQuest Replacement Battery | 81,9 | 100,74 | |
| LQ-BOOST | LabQuest Battery Boost | 241,81 | 297,42 | |
| LQ-CB-USB | LabQuest USB Computer Cable | 27,3 | 33,58 | |
| LQ-CRG | LabQuest Charging Station | 616,22 | 757,95 | |
| LQ-CRG-INST | LabQuest Charging Station Insert (Set of 4) | 42,9 | 52,77 | |
| LQ-LAN | Vernier Lanyard | 27,3 | 33,58 | |
| LQ-MINI | LabQuest Mini | 791,72 | 973,82 | |
| LQ-PS | LabQuest Power Supply | 62,4 | 76,75 | |
| LQ-PS-INTL | LabQuest International Power Supply | 62,4 | 76,75 | |
| LQ-SD2 | LabQuest 2 GB SD Card | 66,3 | 81,55 | |
| LQ-STN | LabQuest Stand | 66,3 | 81,55 | |
| LQ-STYL-5 | LabQuest Stylus (5 pack) | 27,3 | 33,58 | |
| LQ-TETH-5 | LabQuest Stylus Tethers (Set of 5) | 27,3 | 33,58 | |
| LQ-VIEW | LabQuest Viewer Software | 261,31 | 321,41 | |
| LQ2-AB-ST | LabQuest 2 Advanced Biology Starter Package | 4048,31 | 4979,43 | |
| LQ2-AB-SV | LabQuest 2 Advanced Biology SpectroVis Plus Package | 9676,17 | 11901,69 | |
| LQ2-ABIO-DX | LabQuest 2 Advanced Biology Colorimeter Package | 7815,82 | 9613,46 | |
| LQ2-ACSV-ST | LabQuest 2 Advanced Chemistry SpectroVis Plus Starter Package | 6189,47 | 7613,05 | |
| LQ2-AG-DLX | LabQuest 2 Agricultural Science Deluxe Package | 7889,92 | 9704,6 | |
| LQ2-AG-ST | LabQuest 2 Agricultural Science Starter Package | 4161,42 | 5118,54 | |
| LQ2-ARMOR | LabQuest 2 Lab Armor | 81,9 | 100,74 | |
| LQ2-BAT | LabQuest 2 Battery | 101,4 | 124,73 | |
| LQ2-BIO-DLX | LabQuest 2 Biology Deluxe Package | 8845,45 | 10879,9 | |
| LQ2-BIO-ST | LabQuest 2 Biology Starter Package | 4208,22 | 5176,11 | |
| LQ2-CH-DX | LabQuest 2 Chemistry Deluxe Package | 4465,63 | 5492,72 | |
| LQ2-CH-ST | LabQuest 2 Chemistry Starter Package | 2928,98 | 3602,65 | |
| LQ2-CHA-ST | LabQuest 2 Advanced Chemistry Starter Package | 4325,22 | 5320,02 | |
| LQ2-CHMA-DLX | LabQuest 2 Advanced Chemistry Colorimeter Package | 4980,44 | 6125,94 | |
| LQ2-CHMA-SV | LabQuest 2 Advanced Chemistry SpectroVis Plus Package | 6840,79 | 8414,18 | |
| LQ2-CMI-DX | LabQuest 2 Inquiry Chemistry Colorimeter Package | 4660,63 | 5732,58 | |
| LQ2-CMI-SV | LabQuest 2 Inquiry Chemistry SpectroVis Plus Package | 6520,98 | 8020,81 | |
| LQ2-CRG | LabQuest 2 Charging Station | 616,22 | 757,95 | |
| LQ2-CRG-INST | LabQuest 2 Charging Station Insert (Set of 4) | 42,9 | 52,77 | |
| LQ2-CVR-DIG | LabQuest 2 Digital Ports Cover (Set of 4) | 27,3 | 33,58 | |
| LQ2-CVR-SD | LabQuest 2 SD Cart Slot and Audio Ports Cover (Set of 4) | 27,3 | 33,58 | |
| LQ2-EE | LabQuest 2 Intro to NI LabVIEW Package | 2117,76 | 2604,84 | |
| LQ2-EL-DX | LabQuest 2 Elementary Deluxe Package | 3919,61 | 4821,12 | |
| LQ2-EL-ST | LabQuest 2 Elementary Starter Package | 2414,17 | 2969,43 | |
| LQ2-ENV-DX | LabQuest 2 Environmental Science Deluxe Package | 7620,81 | 9373,6 | |
| LQ2-ENV-ST | LabQuest 2 Environmental Science Starter Package | 4925,84 | 6058,78 | |
| LQ2-EP-DX | LabQuest 2 Engineering Projects Deluxe Package | 5717,56 | 7032,6 | |
| LQ2-EP-ST | LabQuest 2 Engineering Projects Starter Package | 3662,2 | 4504,51 | |
| LQ2-ES-DX | LabQuest 2 Earth Science Deluxe Package | 5339,25 | 6567,28 | |
| LQ2-ES-ST | LabQuest 2 Earth Science Starter Package | 3279,99 | 4034,39 | |
| LQ2-FOR-DX | LabQuest 2 Forensics Starter Package | 4551,43 | 5598,26 | |
| LQ2-FOR-ST | LabQuest 2 Forensics Starter Package | 2921,18 | 3593,05 | |
| LQ2-HP-DLX | LabQuest 2 Physiology Deluxe Package | 6914,9 | 8505,32 | |
| LQ2-HP-ST | LabQuest 2 Physiology Starter Package | 4395,42 | 5406,37 | |
| LQ2-MS-DX | LabQuest 2 Middle School Science Deluxe Package | 5627,86 | 6922,27 | |
| LQ2-MS-ST | LabQuest 2 Middle School Science Starter Package | 3225,39 | 3967,23 | |
| LQ2-PHY-DX | LabQuest 2 Physics Deluxe Package | 5659,06 | 6960,64 | |
| LQ2-PHY-MEC | LabQuest 2 Advanced Physics Mechanics Package | 5097,44 | 6269,86 | |
| LQ2-PHY-ST | LabQuest 2 Physics Starter Package | 3182,49 | 3914,46 | |
| LQ2-PS-DX | LabQuest 2 Physical Science Deluxe Package | 4996,04 | 6145,13 | |
| LQ2-PS-ST | LabQuest 2 Physical Science Starter Package | 3514 | 4322,22 | |
| LQ2-SCI-DX | LabQuest 2 Science Department Deluxe Package | 9005,35 | 11076,59 | |
| LQ2-STYL-5 | LabQuest 2 Stylus (Set of 5) | 27,3 | 33,58 | |
| LQ2-WQ-DX | LabQuest 2 Water Quality Deluxe Package | 9239,36 | 11364,41 | |
| LQ2-WQ-STR | LabQuest 2 Water Quality Starter Package | 4422,72 | 5439,95 | |
| LS-BTA | Light Sensor | 292,51 | 359,79 | |
| LSB-OEK | Replacement Light Source for Optics Expansion Kit | 409,51 | 503,7 | |
| LSHB-OEK | Replacement Light Sensor Holder for Optics Expansion Kit | 93,6 | 115,13 | |
| LWV | Hands-On Introduction to NI LabVIEW with Vernier | 132,6 | 163,1 | |
| M-OEK | Mirror Set for Optics Expansion Kit | 315,91 | 388,57 | |
| MASS | Mass for Dynamics Cart | 66,3 | 81,55 | |
| MATH-C2-DX | CBL 2 Math Deluxe Package | 3038,19 | 3736,97 | |
| MATH-C2-STR | CBL 2 Math Starter Package | 1875,95 | 2307,42 | |
| MATH-DX | LabPro Math Deluxe Package | 3373,6 | 4149,52 | |
| MATH-EZ-DX | EasyLink Math Deluxe Package | 2636,47 | 3242,86 | |
| MATH-EZ-STR | EasyLink Math Starter Package | 1665,35 | 2048,38 | |
| MATH-STR | LabPro Math Starter Package | 2207,46 | 2715,18 | |
| MCA-BTA | Microphone | 195,01 | 239,86 | |
| MD-BTD | Motion Detector | 421,21 | 518,09 | |
| MD-CLAMP | Motion Detector Clamp | 39 | 47,97 | |
| MDB-VDS | Motion Detector Bracket | 58,5 | 71,96 | |
| MDC-BTD | Motion Detector to LabQuest/LabPro/CBL Cable | 23,4 | 28,78 | |
| MEM | Membrane for DO Sensor | 74,1 | 91,15 | |
| MG-BTA | Magnetic Field Sensor | 308,11 | 378,97 | |
