Cennik
Sprawdz ceny naszych urządzeń, dowiedz się jak szybko i bez komplikacji złożyć zamówienie oraz wygeneruj swoje własne zestawienie on-lineStwórz zestawienie on-line
Tworzenie zestawienia...
Sprawdź jak złożyć zamówienie
Niniejsza oferta handlowa została sporządzona wedlug danych ze strony Vernier i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Aktualna cena zostanie podana w dniu wystawienia faktury pro forma według bieżącego kursu USD.
Dla zamówień o wartości powyżej 1000 PLN netto transport jest gratis.
Dla zamówień o wartości mniejszej niż 1000 PLN netto, koszt transportu wynosi 250 PLN. Wielkośc tej opłaty wynika z konieczności sprowadzenia towaru zza oceanu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem vernier@vernier.pl lub telefoniczny.
Ceny z tabeli poniżej przeliczone są według aktualnego średnigo kursu dolara.
Kod | Nazwa produktu | Cena(PLN) | Cena z VAT(23%) | Ile |
---|---|---|---|---|
30V-BTA | 30-VOLT VOLTAGE PROBE | 476,59 | 586,21 | |
3D-BTA | 3-AXIS ACCELEROMETER | 848,22 | 1043,31 | |
AA-OEK | ADJ ANALYZER REPLACE (2) | 444,31 | 546,5 | |
AAR-OEK | ADJUSTABLE ANALYZER FOR RMV | 323,12 | 397,43 | |
ACC-BTA | 25-G ACCELEROMETER | 888,62 | 1093 | |
ACC-ROD | PHOTOGATE/DFS ROD | 32,34 | 39,78 | |
ACC-VDS | DFS /ACCELEROMETER FASTENERS | 88,85 | 109,29 | |
AK-RMV | ROTATIONAL MOTION ACCESSORY KIT | 969,35 | 1192,3 | |
AL-VDS | ADJUSTABLE TWO FOOT LEVELER | 80,79 | 99,38 | |
ALB-HP2 | HUMAN PHYSIOLOGY EXP VOL 2 | 331,17 | 407,34 | |
ALB-HP2-E | HUMAN PHYSIOLOGY EXP VOL 2-ELEC | 266,55 | 327,86 | |
AM-OEK | ADJUSTABLE MIRROR REPLACEMENT | 226,21 | 278,24 | |
ANM-BTA | ANEMOMETER | 880,5 | 1083,02 | |
APCHEM | CHEM INVESTIGATIONS FOR AP | 420,08 | 516,7 | |
APCHEM-E | CHEM INVESTIGATIONS FOR AP - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
APT-OEK | APERTURE ASSEMBLY | 137,3 | 168,88 | |
ARD-RED | ARDUINO REDBOARD W/ CABLE | 201,93 | 248,37 | |
AS-VDS | ADJUSTABLE END STOP | 64,62 | 79,49 | |
ATA-DFS | AIR TRACK ADAPTER | 557,38 | 685,58 | |
AWV-E | AG SCIENCE W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
B-SPA | PULLEY BRACKET | 96,97 | 119,27 | |
BAR-BTA | BAROMETER | 638,18 | 784,96 | |
BB-BTA | ANALOG BREADBOARD CABLE | 96,97 | 119,27 | |
BB-BTD | DIGITAL BREADBOARD CABLE | 88,85 | 109,29 | |
BC-2000 | 2 L SAMPLING CHAMBER | 177,7 | 218,57 | |
BC-250 | 250 ML SAMPLING CHAMBER | 72,68 | 89,4 | |
BD-EDU-100 | USB DIGITAL MICROSCOPE | 961,3 | 1182,39 | |
BD-STAND | PROSCOPE STAND | 799,71 | 983,64 | |
BIO-A | ADVANCED BIOLOGY W/ VERNIER | 420,08 | 516,7 | |
BIO-A-E | ADV BIOLOGY W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
BIO-I | INV BIOLOGY THROUGH INQUIRY | 420,08 | 516,7 | |
BIO-I-E | BIO THROUGH INQUIRY - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
BIOPKG-ADILT | ADI BUNDLE LTGDX1001 | 13272,34 | 16324,97 | |
BIOPKG-ADILT-INTL | ADI BUNDLE LTGDX1001 INTL | 13312,73 | 16374,66 | |
BLK | BUMPER & LAUNCHER KIT | 799,71 | 983,64 | |
BLUE-VIEW | BLUEVIEW TRANSILLUMINATOR | 3433,22 | 4222,86 | |
BLUEVIEW-EURO | BLUEVIEW TRANSILLUMINATOR | 3449,33 | 4242,68 | |
BLUEVIEW-EURO-PS | BLUEVIEW EURO POWER SUPPLY | 185,81 | 228,55 | |
BPS-BTA | BLOOD PRESSURE SENSOR | 969,35 | 1192,3 | |
BR-RRS | BRASS REPLMNT RESIST ROD SET | 242,32 | 298,06 | |
BT-ARD | VERNIER INTERFACE SHIELD | 234,27 | 288,15 | |
BT-MDAQ | VERNIER MYDAQ ADAPTER | 557,38 | 685,58 | |
BTA-DIN | BTA TO DIN ADAPTER | 121,19 | 149,07 | |
BTA-ELV | ANALOG PROTO BOARD CONNECTOR | 96,97 | 119,27 | |
BTA-NXT | NXT/EV3 SENSOR ADAPTER | 315,06 | 387,53 | |
BTD-ELV | DIGITAL PROTO BRD CONNECTOR | 96,97 | 119,27 | |
BTL | STORAGE SOLUTION BOTTLES - 5 PK | 80,79 | 99,38 | |
BTL-ES | ELECTRODE STORAGE BOTTLE- 5 PK | 121,19 | 149,07 | |
BWV | BIOLOGY WITH VERNIER | 420,08 | 516,7 | |
BWV-E | BIOLOGY W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
CA-BNC | CALCIUM ISE BNC | 2019,56 | 2484,06 | |
CA-BTA | CALCIUM ION-SELECTIVE ELECTRODE | 2245,71 | 2762,22 | |
CA-HST | STD HIGH CA ISE SOLUTION | 161,59 | 198,75 | |
CA-LST | STD LOW CA ISE SOLUTION | 161,59 | 198,75 | |
CA-MOD | CALCIUM REPLACEMENT MODULE | 750,18 | 922,72 | |
CART-F | FAN CART | 961,3 | 1182,39 | |
CART-FEC | ENCODER FAN CART | 1898,37 | 2334,99 | |
CB-BTA | ANALOG BARE WIRE CABLE | 40,4 | 49,69 | |
CB-BTD | DIGITAL BTD CABLE | 40,4 | 49,69 | |
CB-USB | USB A TO B CABLE | 40,4 | 49,69 | |
CB-USB-C-MICRO | USB TYPE C TO MICRO USB CABLE | 72,68 | 89,4 | |
CB-USB-C-MINI | USB TYPE C TO MINI USB CABLE | 72,68 | 89,4 | |
CB-USB-MICRO | VERNIER MICRO USB CABLE | 40,4 | 49,69 | |
CB-USB-MINI | VERNIER MINI USB CABLE | 40,4 | 49,69 | |
CCS-BTA | CONSTANT CURRENT SYSTEM | 565,44 | 695,49 | |
CCS-BTA-INTL | CONSTANT CURRENT SYSTEM | 605,84 | 745,18 | |
CCS-BTA-NP | CONSTANT CURRENT SYSTEM | 541,21 | 665,69 | |
CELLS-POL | CHEMICAL POLARIMETER ACCY CELLS | 557,38 | 685,58 | |
CFA | CENTRIPETAL FORCE APPARATUS | 4838,76 | 5951,68 | |
CFA-MIK | CFA MOMENT OF INERTIA KIT | 1607,53 | 1977,26 | |
CFA-SBK | CFA SENSOR BRACKET KIT | 153,47 | 188,77 | |
CGUIDE-10 | CART GUIDE (10 PC) | 799,71 | 983,64 | |
CHEM-A | ADVANCED CHEM W/VERNIER | 420,08 | 516,7 | |
CHEM-A-E | ADV CHEM W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
CHEM-I | INV CHEMISTRY THROUGH INQUIRY | 420,08 | 516,7 | |
CHEM-I-E | CHEM THROUGH INQUIRY - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
CHEM-O | ORGANIC CHEMISTRY W/ VERNIER | 420,08 | 516,7 | |
CHEM-O-E | ORGANIC CHEM W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
CHEM-POL | CHEMICAL POLARIMETER | 4515,65 | 5554,25 | |
CHEMPKG-ADILT | ADI BUNDLE LTGDX2001 | 7536,9 | 9270,39 | |
CHEMPKG-ADILT-INTL | ADI BUNDLE LTGDX2001 INTL | 7577,3 | 9320,07 | |
CL-BNC | CHLORIDE ISE BNC | 2019,56 | 2484,06 | |
CL-BTA | CHLORIDE ION-SELECTIVE ELECTRODE | 2245,71 | 2762,22 | |
CL-HST | STD HIGH CL ISE SOLUTION | 161,59 | 198,75 | |
CL-LST | STD LOW CL ISE SOLUTION | 161,59 | 198,75 | |
CM-OEK | OEK COLOR MIXER KIT | 1446 | 1778,58 | |
CM-OEK-INTL | OEK COLOR MIXER KIT | 1494,46 | 1838,18 | |
CM-OEK-NP | OEK COLOR MIXER KIT | 1421,78 | 1748,78 | |
CNM-OEK | CONVEX MIRROR REPLACEMENT | 193,87 | 238,46 | |
CO2-BTA | CO2 GAS SENSOR | 2415,35 | 2970,89 | |
CO2-BTL | 250 ML NALGENE BOTTLE W/LID | 40,4 | 49,69 | |
CO2-GROM | CHEM INVESTIGATIONS FOR AP | 48,45 | 59,6 | |
COL-BTA | COLORIMETER | 1033,98 | 1271,79 | |
CON-BTA | CONDUCTIVITY PROBE | 928,96 | 1142,61 | |
CON-HST | STD HIGH CON SOLUTION | 161,59 | 198,75 | |
CON-LST | STD LOW CON SOLUTION | 161,59 | 198,75 | |
CON-MST | STD MIDDLE CON SOLUTION | 161,59 | 198,75 | |
CONPT-BTA | PLATINUM-CELL CONDUCTIVITY PROBE | 1373,26 | 1689,11 | |
CRG-BTA | CHARGE SENSOR | 718,97 | 884,34 | |
CS-5MP | CELESTRON DIGITAL IMAGER 5MP | 1053,67 | 1296,01 | |
CS-DMI | CELESTRON MICROSCOPE IMAGER | 741,77 | 912,37 | |
CUFF-LG | BLOOD PRESSURE CUFF LARGE | 282,72 | 347,75 | |
CUFF-SM | BLOOD PRESSURE CUFF SMALL | 258,49 | 317,95 | |
CUFF-STD | BLOOD PRESSURE CUFF STANDARD | 242,32 | 298,06 | |
CUV | CUVETTES FOR COLORIMETER | 193,87 | 238,46 | |
CUV-HOLD | REPL CUV HOLDER FOR COL-BTA | 24,23 | 29,8 | |
CUV-LID | CUVETTE LIDS - 100 PK | 72,68 | 89,4 | |
CUV-QUARTZ | QUARTZ CUVETTES (2) | 1849,91 | 2275,39 | |
CUV-QUARTZ-FUV | FLUORESCENCE/UV QUARTZ CUVETTE | 1607,53 | 1977,26 | |
CUV-RACK | CUVETTE RACK | 72,68 | 89,4 | |
CUV-UV | UV-VIS PLASTIC CUVETTES | 1365,21 | 1679,21 | |
CVS-SPE100 | CVS SCREEN-PRINTED ELEC (100 PK) | 3344,31 | 4113,5 | |
CVS-SPE25 | CVS SCREEN-PRINTED ELEC (25 PK) | 912,84 | 1122,8 | |
CWV | CHEMISTRY WITH VERNIER | 420,08 | 516,7 | |
CWV-E | CHEMISTRY W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
DAK | DIFFRACTION APPARATUS | 5404,27 | 6647,25 | |
DAK-INTL | DIFFRACTION APPARATUS | 5444,66 | 6696,93 | |
DAK-NP | DIFFRACTION APPARATUS | 5371,92 | 6607,47 | |
DCP-BTA | CURRENT PROBE | 395,86 | 486,9 | |
DCU-BTD | DIGITAL CONTROL UNIT | 557,38 | 685,58 | |
DCU-PLUG | DCU TERMINAL PLUG KIT | 315,06 | 387,53 | |
DCU-POP | DCU POWER OUTPUT PACK | 282,72 | 347,75 | |
DFS-BTA | DUAL-RANGE FORCE SENSOR | 969,35 | 1192,3 | |
DFS-RPK | DFS REPLACEMENT PARTS KIT | 193,87 | 238,46 | |
DG-BTD | LABPRO DIGITAL ADAPTER | 121,19 | 149,07 | |
DIN-BTA | DIN TO BTA ADAPTER | 40,4 | 49,69 | |
DO-CAL | DO CALIBRATION SOLUTION | 40,4 | 49,69 | |
DSS-DAK | DIFFRACTION SLIT SYSTEM | 1284,41 | 1579,83 | |
DTS | DYNAMICS SYSTEM | 2819,27 | 3467,7 | |
DTS-ACC | NEW DFS /ACCELEROMETER FASTENERS | 72,68 | 89,4 | |
DTS-CART-MEC | MOTION ENCODER CART | 1446 | 1778,58 | |
DTS-CART-P | DTS PLUNGER CART | 678,58 | 834,65 | |
DTS-CART-S | DTS STANDARD CART | 589,73 | 725,36 | |
DTS-EC | DYNAMICS SYSTEM W/ ENCODER | 4144,08 | 5097,22 | |
DTS-EC-LONG | DYNAMICS SYSTEM LONG W/ENCODER | 5024,58 | 6180,23 | |
DTS-ECB | EDDY CURRENT BRAKE | 153,47 | 188,77 | |
DTS-FLAG | MOTION DETECTOR REFLECTOR FLAG | 72,68 | 89,4 | |
DTS-GDX | GO DIRECT DYNAMICS SYSTEM | 5000,35 | 6150,43 | |
DTS-GDX-LONG | GO DIRECT DYNAMICS SYSTEM LONG | 5880,86 | 7233,45 | |
DTS-KIT | DYNAMICS SYSTEM KIT | 1567,13 | 1927,58 | |
DTS-KIT-GDX | GO DIRECT DYNAMICS SYSTEM KIT | 3748,22 | 4610,31 | |
DTS-KIT-MEC | DYNAMICS SYSTEM ENCODER KIT | 2891,95 | 3557,09 | |
DTS-LONG | DYNAMICS SYSTEM LONG | 3699,77 | 4550,72 | |
DTS-MASS | MASS DTS - 4 PK | 129,25 | 158,97 | |
DTS-MDB | MOTION DETECTOR BRACKET | 88,85 | 109,29 | |
DTS-MEC | MOTION ENCODER CART & RECEIVER | 2059,9 | 2533,67 | |
DTS-MEU | MOTION ENCODER CART UPGRADE KIT | 1365,21 | 1679,21 | |
DTS-PAD | FRICTION PAD DTS | 258,49 | 317,95 | |
DTS-TABS | DTS REPLACEMENT CART TABS | 201,93 | 248,37 | |
DVP-BTA | DIFFERENTIAL VOLTAGE PROBE | 395,86 | 486,9 | |
EA-BTA | ELECTRODE AMPLIFIER | 444,31 | 546,5 | |
EHR-BTA | EXERCISE HEART RATE MONITOR | 799,71 | 983,64 | |
EKG-BTA | EKG SENSOR | 1446 | 1778,58 | |
ELB-3MG-E | INVESTIGATING MAGNETISM - ELEC | 96,97 | 119,27 | |
ELB-FOR-E | INVESTIGATING FORCE - ELEC | 96,97 | 119,27 | |
ELB-GP-E | INVESTIGATING GAS PRESSURE - ELEC | 96,97 | 119,27 | |
ELB-LC-E | INVESTIGATING LIGHT- ELEC | 96,97 | 119,27 | |
ELB-MD-E | INVESTIGATING MOTION - ELEC | 96,97 | 119,27 | |
ELB-SOLAR | INVESTIGATING SOLAR ENERGY | 218,1 | 268,26 | |
ELB-SOLAR-E | INVESTIGATING SOLAR ENERGY-ELEC | 177,7 | 218,57 | |
ELB-TEMP | INVESTIGATING TEMPERATURE | 218,1 | 268,26 | |
ELB-TEMP-E | INVESTIGATING TEMP-ELEC | 177,7 | 218,57 | |
ELB-VOLT-E | INVESTIGATING VOLTAGE - ELEC | 96,97 | 119,27 | |
ELB-WIND | INVESTIGATING WIND ENERGY | 218,1 | 268,26 | |
ELB-WIND-E | INVESTIGATING WIND ENERGY - ELEC | 177,7 | 218,57 | |
ELEC | EKG ELECTRODES - 100PK | 153,47 | 188,77 | |
EPV-E | ENG PROJECTS W/ LABVIEW - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
ESI | ENVIRON SCI THROUGH INQUIRY | 420,08 | 516,7 | |
ESI-E | ENV SCI THROUGH INQUIRY - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
ESK-CRG | ELECTROSTATICS KIT | 1042,09 | 1281,77 | |
ESUP | ELECTRODE SUPPORT | 80,79 | 99,38 | |
ESV | EARTH SCIENCE WITH VERNIER | 420,08 | 516,7 | |
ESV-E | EARTH SCIENCE W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
ETG | ELECTRODE TIP GUARD - 2 PK | 80,79 | 99,38 | |
ETH-BTA | ETHANOL SENSOR | 1042,09 | 1281,77 | |
ETH-CAPS | ETHANOL CAP ASSEMBLIES (3) | 80,79 | 99,38 | |
ETH-STOP | #6 STOPPER FOR ETHANOL SENSOR | 32,34 | 39,78 | |
ETH-TAPE | TAPE FOR ETHANOL SENSOR | 24,23 | 29,8 | |
EWV | ELEMENTARY SCI W/ VERNIER | 420,08 | 516,7 | |
EWV-E | ELEM SCI W/ VERNIER - ELEC | 355,46 | 437,21 | |
EXPS | EXTECH DIGITAL DC POWER SUPPLY | 2183,18 | 2685,31 | |
EXT-BTA | ANALOG EXTENSION CABLE | 96,97 | 119,27 | |
EXT-BTD | DIGITAL EXTENSION CABLE | 96,97 | 119,27 | |
EZ-LINK | EASYLINK | 597,78 | 735,27 | |
EZ-TMP | EASYTEMP | 387,74 | 476,92 | |
FC-CFA | FIXED CARRIAGE REPLACEMENT | 40,4 | 49,69 | |
FGEN-PAMP | FUNCTION GENERATOR | 1593,15 | 1959,58 | |
FGEN-PAMP-INTL | FUNCTION GENERATOR | 1677,47 | 2063,28 | |
FLO-BTA | FLOW RATE SENSOR | 1042,09 | 1281,77 | |
FP-BTA | FORCE PLATE | 2576,94 | 3169,64 | |
FP-HAN | FORCE PLATE HANDLE PAIR | 201,93 | 248,37 | |
FPH-BNC | TRIS COMPATBL (PH ELECTRD ONLY) | 678,58 | 834,65 | |
FPH-BTA | TRIS-COMPATIBLE FLAT PH SENSOR | 1001,69 | 1232,08 | |
FS | 125ML DO FILLING SOLUTION | 48,45 | 59,6 | |
FTA-DFS | FORCE TABLE ADAPTER | 295,01 | 362,87 | |
FUSE-HCS | FUSE 5-PACK FOR HCS | 40,4 | 49,69 | |
FWV-E | FORENSICS W/ VERNIER - ELEC | 226,21 | 278,24 | |
GAP-3YR | GRAPHICAL ANALYSIS PRO 3-YEAR | 2362,84 | 2906,3 | |
GAP-1YR | GRAPHICAL ANALYSIS PRO 1-YEAR | 1112,08 | 1367,86 | |
GAP-SINGLE | GRAPHICAL ANALYSIS PRO SINGLE 1-YEAR | 79 | 97,18 | |
GC-BRD | GC BOARD REPLACEMENT | 3810,76 | 4687,23 | |
GC-COL | GC-MINI COLUMN REPAIR | 5242,02 | 6447,68 | |
GC-SENS | GC-MINI SENSOR REPAIR | 2932,7 | 3607,22 | |
GC-SEP | GC SEPTA (PKG 4) | 298,53 | 367,2 | |
GC-SYR-MIC | GC SYRINGE 1UL HAMILTON | 869,28 | 1069,22 | |
GC-TRIM | GC2-MINI COLUMN TRIM | 1519,04 | 1868,42 | |
GC2-MINI-EURO-PS | GC2/GDX-MINI EURO POWER SUPPLY/CABLE | 295,01 | 362,87 | |
GC2-MINI-PS | POWER SUPPLY FOR FOR GC2/GDX-GC | 252,88 | 311,05 | |
GDL-DAK | GREEN DIFFRACTION LASER | 2019,56 | 2484,06 | |
GDP-BIO-ODX | BIO GO DIRECT STND PKG | 13975,14 | 17189,42 | |
GDP-BIO-ST | BIO GO DIRECT STR PKG | 4039,06 | 4968,04 | |
GDP-CH-DX | CHEM GO DIRECT STND PKG | 6462,47 | 7948,83 | |
GDP-CH-ST | CHEM GO DIRECT STR PKG | 2940,46 | 3616,76 | |
GDP-CHMA-SV | ADV CHEM GO DIRECT PKG | 10024,93 | 12330,67 | |
GDP-CHMA-SV-INTL | ADV CHEM GO DIRECT PKG INTL | 10081,5 | 12400,25 | |
GDP-CM | CLIMATE AND METEOROLOGY EXPERIMENT PKG | 3433,22 | 4222,86 | |
GDP-EL-DX | ELEMENTARY GO DIRECT PKG | 5323,47 | 6547,87 | |
GDP-EL-SE | INV SOLAR ENERGY PKG | 2463,81 | 3030,48 | |
GDP-EL-WE | INV WIND ENERGY PKG | 1502,51 | 1848,09 | |
GDP-EV-ST | ENV SCI GO DIRECT STR PKG | 5573,91 | 6855,91 | |
GDP-HP-DX | PHYSIOLOGY GO DIRECT STND PKG | 10501,52 | 12916,87 | |
GDP-HP-ST | PHYSIOLOGY GO DIRECT STR PKG | 7722,65 | 9498,87 | |
GDP-MS-DX | MIDDLE SCHL GO DIRECT PKG | 8587,05 | 10562,07 | |
GDP-MS-ESS | EXPL EARTH SPACE SCI PKG | 4741,86 | 5832,49 | |
GDP-MS-LS | EXPL LIFE SCIENCE PKG | 2601,17 | 3199,44 | |
GDP-MS-PS | EXPL PHYSICAL SCIENCE PKG | 5905,08 | 7263,25 | |
GDP-MS-SC | EXPL MOTION SENSOR CART PKG | 3053,53 | 3755,85 | |
GDP-MS-SE | SOLAR ENERGY EXPL PKG | 2463,81 | 3030,48 | |
GDP-MS-WE | WIND ENRGY EXPL SNGL STN PKG | 2027,61 | 2493,96 | |
GDP-MS-WEC | WIND ENRGY EXPL CLASSRM PKG | 5695,04 | 7004,9 | |
GDP-PHY-DX | PHYSICS GO DIRECT STND PKG | 7973,09 | 9806,9 | |
GDP-PHY-ST | PHYSICS GO DIRECT STR PKG | 3239,35 | 3984,4 | |
GDX-3MG | GO DIRECT 3-AXIS MAGNETIC FIELD | 605,84 | 745,18 | |
GDX-ACC | GO DIRECT ACCELERATION | 880,5 | 1083,02 | |
GDX-BAT-300 | GO DIRECT 300MAH BATTERY | 80,79 | 99,38 | |
GDX-BAT-650 | GO DIRECT 650MAH BATTERY | 88,85 | 109,29 | |
GDX-BP | GO DIRECT BLOOD PRESSURE | 1009,75 | 1241,99 | |
GDX-CA | GO DIRECT CALCIUM ISE | 2253,77 | 2772,13 | |
GDX-CA-BNC | GO DIRECT CALCIUM ISE BNC | 1930,65 | 2374,7 | |
GDX-CART-AK | GO DIRECT SENSOR CART ACCESSORY KIT | 468,54 | 576,3 | |
GDX-CART-CRG | GO DIRECT CART CHARGE STATION | 1203,62 | 1480,45 | |
GDX-CART-CRG-EURO | GO DIRECT CART CHARGE STATION (INTL) | 1219,79 | 1500,34 | |
GDX-CART-CRG-NP | GO DIRECT CART CHARGE STATION | 1195,56 | 1470,54 | |
GDX-CART-G | GO DIRECT SENSOR CART GREEN | 1526,74 | 1877,89 | |
GDX-CART-Y | GO DIRECT SENSOR CART YELLOW | 1526,74 | 1877,89 | |
GDX-CCS | GO DIRECT CONSTANT CURRENT | 646,23 | 794,87 | |
GDX-CCS-INTL | GO DIRECT CONSTANT CURRENT | 662,41 | 814,76 | |
GDX-CCS-NP | GO DIRECT CONSTANT CURRENT | 622,01 | 765,07 | |
GDX-CFA | GO DIRECT CENTRIPETAL FORCE | 2625,4 | 3229,24 | |
GDX-CFA-MAK | GO DIRECT CFA MOTOR ACCESSORY KIT | 1607,53 | 1977,26 | |
GDX-CFA-MAK-INTL | GO DIRECT CFA MOTOR ACC KIT | 1647,93 | 2026,95 | |
GDX-CFA-MAK-NP | GO DIRECT CFA MOTOR ACC KIT | 1583,31 | 1947,47 | |
GDX-CL | GO DIRECT CHLORIDE ISE | 2253,77 | 2772,13 | |
GDX-CL-BNC | GO DIRECT CHLORIDE ISE BNC | 1930,65 | 2374,7 | |
GDX-CLAMP | GO DIRECT SENSOR CLAMP | 113,08 | 139,08 | |
GDX-CO2 | GO DIRECT CO2 GAS SENSOR | 1817,57 | 2235,61 | |
GDX-COL | GO DIRECT COLORIMETER | 1042,09 | 1281,77 | |
GDX-CON | GO DIRECT CONDUCTIVITY | 961,3 | 1182,39 | |
GDX-CONPT | GO DIRECT PLATINUM-CELL CONDUCTIVITY | 1454,06 | 1788,49 | |
GDX-CRG | GO DIRECT CHARGE STATION | 718,97 | 884,34 | |
GDX-CRG-EURO | GO DIRECT CHARGE STATION | 735,08 | 904,15 | |
GDX-CRG-NP | GO DIRECT CHARGE STATION | 638,18 | 784,96 | |
GDX-CRG-PS-EURO | GODIRECT CHARGE STATION POWER SUPPLY (INTL) | 169,64 | 208,66 | |
GDX-CUR | GO DIRECT CURRENT SENSOR | 718,97 | 884,34 | |
GDX-CVS | GO DIRECT CYCLIC VOLTAMMETRY SYSTEM | 8070,06 | 9926,17 | |
GDX-DC | GO DIRECT DROP COUNTER | 880,5 | 1083,02 | |
GDX-EA | GO DIRECT ELECTRODE AMPLIFIER | 638,18 | 784,96 | |
GDX-EKG | GO DIRECT EKG | 1365,21 | 1679,21 | |
GDX-ETOH | GO DIRECT ETHANOL VAPOR | 1332,87 | 1639,43 | |
GDX-FOR | GO DIRECT FORCE/ACCELERATION | 961,3 | 1182,39 | |
GDX-FPH | GO DIRECT FLAT PH SENSOR | 1082,49 | 1331,46 | |
GDX-FPH-BNC | GO DIRECT FLAT PH ELECTRODE BNC | 670,46 | 824,67 | |
GDX-GC | GO DIRECT MINI GC | 29073,11 | 35759,92 | |
GDX-GC-EURO | GO DIRECT MINI GC (INTL) | 29501,24 | 36286,53 | |
GDX-GP | GO DIRECT GAS PRESSURE | 799,71 | 983,64 | |
GDX-GPH | GO DIRECT GLASS-BODY PH SENSOR | 1284,41 | 1579,83 | |
GDX-GPH-BNC | GO DIRECT GLASS PH ELECTRODE BNC | 759,37 | 934,03 | |
GDX-HD | GO DIRECT HAND DYNAMOMETER | 961,3 | 1182,39 | |
GDX-ISEA | GO DIRECT ISE AMPLIFIER | 638,18 | 784,96 | |
GDX-K | GO DIRECT POTASSIUM ISE | 2253,77 | 2772,13 | |
GDX-K-BNC | GO DIRECT POTASSIUM ISE BNC | 1930,65 | 2374,7 | |
GDX-LC | GO DIRECT LIGHT/COLOR SENSOR | 718,97 | 884,34 | |
GDX-MD | GO DIRECT MOTION DETECTOR | 920,9 | 1132,71 | |
GDX-MLT | GO DIRECT MELT STATION | 4798,43 | 5902,07 | |
GDX-MLT-INTL | GO DIRECT MELT STATION | 4838,76 | 5951,68 | |
GDX-MLT-NP | GO DIRECT MELT STATION | 4717,63 | 5802,69 | |
GDX-MOUNT | GO DIRECT SENSOR BRACKET | 48,45 | 59,6 | |
GDX-NH4 | GO DIRECT AMMONIUM ISE | 2253,77 | 2772,13 | |
GDX-NH4-BNC | GO DIRECT AMMONIUM ISE BNC | 1930,65 | 2374,7 | |
GDX-NO3 | GO DIRECT NITRATE ISE | 2253,77 | 2772,13 | |
GDX-NO3-BNC | GO DIRECT NITRATE ISE BNC | 1930,65 | 2374,7 | |
GDX-NRG | GO DIRECT ENERGY SENSOR | 791,65 | 973,73 | |
GDX-O2 | GO DIRECT O2 GAS SENSOR | 1655,98 | 2036,86 | |
GDX-ODO | GO DIRECT OPTICAL DO SENSOR | 2900,06 | 3567,07 | |
GDX-ODO-CAP | GO DIRECT ODO REPLACE CAP | 638,18 | 784,96 | |
GDX-ORP | GO DIRECT ORP | 961,3 | 1182,39 | |
GDX-ORP-BNC | GO DIRECT ORP ELECTRODE | 476,59 | 586,21 | |
GDX-PH | GO DIRECT PH | 880,5 | 1083,02 | |
GDX-PH-BNC | GO DIRECT PH ELECTRODE | 403,91 | 496,81 | |
GDX-PH-TP | GO DIRECT PH TEACHER PACK | 7700,7 | 9471,86 | |
GDX-PH-TP-INTL | GO DIRECT PH TEACHER PACK | 7717,22 | 9492,19 | |
GDX-PH-TP-NP | GO DIRECT PH TEACHER PACK | 7618,17 | 9370,35 | |
GDX-PL | GO DIRECT PROJECTILE LAUNCHER | 3950,21 | 4858,75 | |
GDX-POL | GO DIRECT CHEMICAL POLARIMETER | 4402,57 | 5415,16 | |
GDX-Q | GO DIRECT STATIC CHARGE | 880,5 | 1083,02 | |
GDX-RAD | GO DIRECT RADIATION MONITOR | 1607,53 | 1977,26 | |
GDX-RADIO | GO DIRECT USB RADIO | 282,72 | 347,75 | |
GDX-RB | GO DIRECT RESPIRATION BELT | 880,5 | 1083,02 | |
GDX-RMS | GO DIRECT ROTARY MOTION SENSOR | 1526,74 | 1877,89 | |
GDX-SND | GO DIRECT SOUND | 767,43 | 943,93 | |
GDX-SPEC-EM | GO DIRECT EMISSIONS SPECTROMETER | 7674,2 | 9439,27 | |
GDX-SPEC-EM-EURO | GO DIRECT EMISSIONS SPECTROMETER (INTL) | 7690,37 | 9459,16 | |
GDX-SPEC-EM-NP | GO DIRECT EMISSIONS SPECTROMETER NO POWER | 7633,8 | 9389,58 | |
GDX-SPEC-FUV | GO DIRECT FLUORESCENCE/UV-VIS SPECTROPHOTOMETER | 24226,29 | 29798,33 | |
GDX-SPEC-FUV-EURO | GO DIRECT FLUORESCENCE/UV-VIS SPECTROPHOTOMETER (INTL) | 24250,51 | 29828,13 | |
GDX-SPEC-FUV-NP | GO DIRECT FLUORESCENCE/UV-VIS SPECTROPHOTOMETER NP | 24024,3 | 29549,89 | |
