| Akcelerometr ten jest odpowiedni do dużych przyspieszeń, czyli na przykład analiza zderzeń, zjawiska odrzutu | ||
| Specyfikacja: | ||
| Zakres | -/+ 25G | |
| Rozdzielczość | 0,16 m/s2 | |
| Dokładność | -/+2,45 m/s2 | |
| Pobór prądu | 30mA /5V | |
| Odpowiedź częstotliwościowa | 0-100 Hz | |
|
Czujnik do działania wymaga interfejsu pomiarowego, np. LabQuest. Produkt może być wykorzystywany wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych, medycznych, badawczych ani komercyjnych. |
||




