Akcelerometr trzyosiowy to tak naprawdę trzy akcelerometry w jednej obudowie zainstalowane ortogonalnie (w trzech osiach x,y,z). W razie potrzeby można oczywiście korzystać tylko z jednego, dwóch akcelerometrów. | ||
Specyfikacja: | ||
Zakres | -/+ 5G (50m/s2) dla każdej osi | |
Rozdzielczość | 0,037 m/s2 | |
Dokładność | -/+0,5 m/s2 | |
Pobór prądu | 30mA /5V | |
Odpowiedź częstotliwościowa | 0-100 Hz | |
Czujnik do działania wymaga interfejsu pomiarowego, np. LabQuest. Produkt może być wykorzystywany wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych, medycznych, badawczych ani komercyjnych. |
||
Jest kompatybilny z następującymi interfejsami :
LabQuest 3 LabQuest 2 LabQuest Mini SensorDAQ Vernier LabPro CBL 2 TI-Nspire Lab Cradle |