| Kolorymetr pozwala na realizację eksperymentów oceny stężeń, oceny zmiany stężeń w czasie itp. Ilustruje np. prawo Beer’a | ||
| Specyfikacja: | ||
| Zakresy | 0-3 (absorbancja) | |
| Użyteczne zakresy | 0,05 – 1 (absorbancja)
90% – 10% (transmitancja %T) |
|
| Długości fali | 430nm ; 470nm ; 565nm ; 635nm | |
| Rozdzielczość | 0,035 %T | |
| Zasilanie | 40mA /5V | |
| Czas uruchomienia | 0,7s | |
| Zależność napięcia wyjściowego | Vout = 0.035 x (%T) + 0 | |
| W zestawie jest kolorymetr oraz zestaw kuwetek pomiarowych na roztwory mierzone.
Czujnik do działania wymaga interfejsu pomiarowego, np. LabQuest. Produkt może być wykorzystywany wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych, medycznych, badawczych ani komercyjnych. |
||
| Jest kompatybilny z następującymi interfejsami :
LabQuest 3 LabQuest LabQuest Mini Go!Link SensorDAQ NXT Sensor Adapter Vernier LabPro Vernier EasyLink CBL 2 |
||




